特徴
- ねじ止め機構付きUSB3.0インターフェース
- 超小型29x29x30mm 金属製筐体
- RAW12モード搭載
- 32MBフレームメモリ内蔵
USB3.0インターフェース
5Gbpsの通信帯域、4.5Wの電力供給が、PC上のUSB3.0コネクタにケーブル一本繋げるだけでご利用いただけます。USB3.0コネクタ搭載のディスクトップPC、ノートPCであればインターフェースカードを別途用意する必要が無く、コストパフォーマンスにも優れています。
使い道を広げるGPIO
Flea3の背面には8PinのGPIO(汎用入出力)コネクタがあり、豊富な入出力機能を備えています。2つのPinは光絶縁された端子となっており、3.3Vから30Vまで入力可能です。また、GPIO 端子経由でカメラへの電源供給ができます。
部分画像読み出し(ROI)・ビニング機能
Format7モードを用いると、部分画像読み出し(ROI)やビニング機能がご利用いただけます。ROI 機能、ビニング機能共にカメラ内部処理しております。これにより、S/N比を大幅に向上させた高感度カメラとしてFlea3を用いることもできます。
カラー処理
ROI機能、ビニング機能共にカメラ内部処理しております。これにより、S/N比を大幅に向上させた高感度カメラとしてFlea3を用いることもできます。
ソフト開発
FlyCapture SDKにはPoint Grey Research社のすべて製品に共通して利用可能な開発環境が入っています。この開発キットには、マイクロソフト社製Windowsで利用可能なカメラドライバ、各種APIを持つライブラリ、ソースコード付きデモサンプルプログラムが含まれています。
仕様
| 型式 | FL3-U3-13S2M-CS(白黒) FL3-U3-13S2C-CS(カラー) | FL3-U3-32S2M-CS(白黒) FL3-U3-32S2C-CS(カラー) |
|---|---|---|
| イメージャー | Sony製 ローリングシャッタCMOS | |
| 型式 | IMX035 | IMX036 |
| 撮像素子サイズ(インチ) | 1/3 | 1/2.8 |
| 最大解像度(H)x(V) | 1328 x 1048 | 2080 x 1552 |
| ピクセルサイズ | 3.63μm 正方格子形状 | 2.5μm 正方格子形状 |
| A/Dコンバータ | 12bit A/Dコンバータ | |
| 最大フレームレート | 120fps | 60fps |
| 画像フォーマット | Y8・Y16 ( 全モデル) RGB・YUV411・YUV422・YUV444・8bit・12bit 又は16bit raw Bayer data ( カラーモデルのみ) | |
| インターフェース | USB3.0 | |
| 伝送速度 | 5Gbps | |
| 部分読み出し | ビニング・部分画像読み出し | |
| 内部メモリ | フレームバッファ用 32MB、不揮発性メモリ 1MB | |
| GPIOコネクタ | ヒロセ製 HR25 8pin コネクタ搭載、外部トリガ・ストロボ制御・RS232通信兼用端子/ 3.3V 外部出力用端子 / カメラ用外部電源入力用端子 | |
| ゲイン | 自動 / 手動 / ワンプッシュ 各モードより選択・ソフトウェアによる設定可 | |
| シャッター | 自動 / 手動 / ワンプッシュ 各モードより選択・ソフトウェアによる設定可(0.03ms~最大20s) | |
| 同期 | 外部同期 / ソフトウェア同期/ 非同期各モードより選択可 | |
| トリガモード | 外部トリガ又はソフトウェアトリガ利用可能 標準トリガ,バルブ,多重露光,複数枚画像一括転送,オーバーラッフ | |
| 電源仕様 | 5V(USB3.0ケーブル経由 又はGPIO コネクタ経由にて給電) | |
| 消費電力 | 3W以下 | |
| 寸法(WxHxD) | 29mm x 29mm x 30mm ( レンズフォルダ及び光学系含まず) | |
| 重量 | 52g | |
| カメラ仕様 | IIDC 1394 デジタルカメラ仕様V1.32 準拠 | |
| レンズマウント | CS / Cマウント (Cマウント変換アダプタ付属) | |
| 電磁放射 コンプライアンス | CE・FCC・RoHS | |
| 動作温度 | 0° ~ 45°C | |
| 保証期間 | 2年 | |
外形図

推奨動作環境
- Windows7 32bit、または 64-bit
- Intel製 Corei3 3.1GHz以上のCPU(互換可)
- 2GB以上のRAM
- PCI-Express Gen2 x1 1スロット
- NVIDIA GeForce6以降のビデオカード (ビデオメモリ128MB以上)
- Microsoft Visual Studio 2005 SP1以降(サンプルプログラムをコンパイルして実行する場合)
オプション品
| 品名 | ディスクトップPC用USB3.0アダプタカード(NEC) |
|---|---|
| 型番 | ACC-01-1200 |
| 内容 | PCI-Express Gen2 x1 1スロット NEC製コントローラチップ搭載 USB3.0タイプAコネクタ 2口搭載 |
| 品名 | ディスクトップPC用USB3.0アダプタカード(Fresco Logic) |
|---|---|
| 型番 | U3-PCIE2-2P01 |
| 内容 | PCI-Express Gen2 x1 1スロット Fresco Logic製コントローラチップ搭載 USB3.0タイプAコネクタ 2口搭載 |
| 品名 | 3m USB 3.0ケーブル(片側ロック付き) |
|---|---|
| 型番 | ACC-01-2300 |
| 内容 | USB3.0 タイプ A、およびロック機構付き USB3.0タイプMicroBコネクタ搭載 ケーブル長 3m |
| 品名 | USB3.0用 HUB 4-PORT |
|---|---|
| 型番 | VP-U3H401E |
