特徴
- 3次元データのリアルタイム統合
- 高速描画による3次元モニタリング
- GUIを用いたカメラ位置のキャリブレーション
- 3次元統合データのファイル出力機能
- 記録データの保存・読み込み機能
仕様
| ステレオノード数 | 6台 |
|---|---|
| 計算機 | 統合PC 1 台(モニタ・キーボード・マウスつき)ノードPC 2 台 |
| フレームレート | 30 FPS |
| 距離画像解像度 | 各ノードで 640 x 480 ピクセル |
| 記録時間 | 1 時間 |
| 生成ポリゴン数 | 1 ノード当たり約10 万( 距離画像解像度320x240 の場合) |
| 表示モード | テクスチャ付きポリゴン表示、ワイヤフレーム、ポイントクラウド |
| キャリブレーション | 対応点指定(ノード間)、グローバル座標入力(独立ノード) |
オプション
TCP/IPプロトコルを用いたリアルタイムデータ取得機能
構成

ステレオカメラを6台用いた構成例
設置例

ステレオカメラを6台用いた構成例
