特徴
- 20メガピクセル超の高解像度
もしくは高フレームレート - 高ダイナミックレンジ
- 低ノイズ
- 1.2GB/sの高転送レート
- プログラム開発が容易なSDK
仕様
| 型式 | ATX470S | |
|---|---|---|
| タイプ | 白黒/カラー | |
| 撮像素子 | 素子 | SONY IMX492 CMOS |
| 解像度 | 8240×5628, 47.0メガピクセル | |
| センサーサイズ | 1.4インチ 23.1mm | |
| ピクセルサイズ | 2.315μm | |
| シャッタータイプ | ローリング | |
| フレームレート | 22.5fps | |
| レンズ | TFLマウント | |
| カメラインタフェース | 10GBASE-T M12, PoE | |
| GPIOインタフェース | 8ピン M8コネクタ | |
| サイズ | 55mm(幅)×55mm(高さ)×95.5mm(奥行き) 凸部含まず |
|
| 重さ | 304g | |
| 動作温度 | -20℃~55℃ | |
| 型式 | ATL245S | ATL204S | ATX162S | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 白黒/カラー | 白黒/カラー | 白黒/カラー | |
| 撮像素子 | 素子 | SONY IMX530 CMOS | SONY IMX531 CMOS | SONY IMX532 CMOS |
| 解像度 | 5320×4600, 24.5メガピクセル | 4504×4504, 20.4メガピクセル | 5320×3032, 16.2メガピクセル | |
| センサーサイズ | 4/3インチ 19.3mm | 1.1インチ 17.5mm | 1.1インチ 16.8mm | |
| ピクセルサイズ | 2.74μm | |||
| シャッタータイプ | グローバル | |||
| フレームレート | 45.4fps | 54.1fps | 76.1fps | |
| レンズ | TFLマウントまたはCマウント | Cマウント | Cマウント | |
| カメラインタフェース | 10GBASE-T M12, PoE | |||
| GPIOインタフェース | 8ピン M8コネクタ | |||
| サイズ | 55mm(幅)×55mm(高さ)×95.5mm(奥行き) 凸部含まず | |||
| 重さ | 304g | |||
| 動作温度 | -20℃~55℃ | |||
| 型式 | ATL124S | ATL081S | ATX051S | |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 白黒/カラー | 白黒/カラー | 白黒/カラー | |
| 撮像素子 | 素子 | SONY IMX535 CMOS | SONY IMX536 CMOS | SONY IMX537 CMOS |
| 解像度 | 4096×3000, 12.3メガピクセル | 2840×2840, 8.1メガピクセル | 2448×2048, 5.0メガピクセル | |
| センサーサイズ | 1.1インチ 14.0mm | 2/3インチ 11.1mm | 1/1.8インチ 8.8mm | |
| ピクセルサイズ | 2.74μm | |||
| シャッタータイプ | グローバル | |||
| フレームレート | 89.7fps | 136.7fps | 205fps | |
| レンズ | Cマウント | |||
| カメラインタフェース | 10GBASE-T M12, PoE | |||
| GPIOインタフェース | 8ピン M8コネクタ | |||
| サイズ | 55mm(幅)×55mm(高さ)×95.5mm(奥行き) 凸部含まず | |||
| 重さ | 304g | |||
| 動作温度 | -20℃~55℃ | |||
