特徴
- トランスフォーマブル
 (部品を展開可能)
- 小型軽量
- 低ノイズ高ダイナミックレンジ
- 偏光カメラモデルもラインナップ
- GigE Vision
- プログラム開発が容易なSDK
仕様
| 型式 | PHX016S | PHX023S | PHX032S | PHX050S | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 白黒/カラー | 白黒/カラー | 白黒/カラー | 白黒/カラー | |
| 撮像素子 | 素子 | SONY IMX273 CMOS | SONY IMX392 CMOS | SONY IMX265 CMOS | SONY IMX264 CMOS | 
| 解像度 | 1440×1080, 1.6メガピクセル | 1920×1200, 2.3メガピクセル | 2048×1536, 2.3メガピクセル | 2448×2048, 5メガピクセル | |
| センサーサイズ | 1/2.9インチ | 1/2.3インチ | 1/1.8インチ | 2/3インチ | |
| ピクセルサイズ | 3.45μm | ||||
| シャッタータイプ | グローバル | ||||
| フレームレート | 77fps | 52fps | 38fps | 24fps | |
| レンズ | C/NF/Sマウント | ||||
| カメラインタフェース | 1000BASE-T RJ45, PoE | ||||
| GPIOインタフェース | 8ピン JSTコネクタ | ||||
| サイズ | 24mm(幅)×24mm(高さ)×27.35mm(奥行き) 凸部含まず | ||||
| 重さ | 30g(レンズ含まず) | ||||
| 動作温度 | -10℃~55℃ | ||||

