特徴
- 最大31.4メガピクセルの高解像度
- 高ダイナミックレンジ
- 低ノイズ
- 600MB/sの高転送レート
- プログラム開発が容易なSDK
仕様
| 型式 | ATL028S | ATL050S | ATL071S | ATL089S | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 白黒/カラー | ||||
| 撮像素子 | 素子 | SONY IMX421 CMOS | SONY IMX250 CMOS | SONY IMX420 CMOS | SONY IMX255 CMOS |
| 解像度 | 1936×1464, 2.8メガピクセル | 2448×2048, 5.0メガピクセル | 3208×2200, 7.1メガピクセル | 4096×2160, 8.9メガピクセル | |
| センサーサイズ | 2/3インチ 11.0mm | 2/3インチ 11.1mm | 1.1インチ 17.6mm | 1インチ 16.1mm | |
| ピクセルサイズ | 4.5μm | 3.45μm | 4.5μm | 3.45μm | |
| シャッタータイプ | グローバル | ||||
| フレームレート | 173fps | 98fps | 74.6fps | 58.5fps | |
| レンズ | Cマウント | ||||
| カメラインタフェース | 5GBASE-T M12, PoE | ||||
| GPIOインタフェース | 8ピン M8コネクタ | ||||
| サイズ | 55mm(幅)×55mm(高さ)×70mm(奥行き) 凸部含まず |
||||
| 重さ | 240g | ||||
| 動作温度 | -20℃~55℃ | ||||
白黒/カラー
| 型式 | ATL120S | ATL168S | ATL196S | ATL314S | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 白黒/カラー | ||||
| 撮像素子 | 素子 | SONY IMX253 CMOS | SONY IMX387 CMOS | SONY IMX367 CMOS | SONY IMX342 CMOS |
| 解像度 | 4096×3000, 12.3メガピクセル | 5456×3076, 16.8メガピクセル | 4416×4428, 19.6メガピクセル | 6464×4852, 31.4メガピクセル | |
| センサーサイズ | 1.1インチ 17.6mm | 4/3インチ 21.6mm | 4/3インチ 21.7mm | APS-C 27.9mm | |
| ピクセルサイズ | 3.45μm | ||||
| シャッタータイプ | グローバル | ||||
| フレームレート | 42.5fps | 32.9fps | 27.9fps | 17.9fps | |
| レンズ | Cマウント | TFLマウント | TFLマウント | TFLマウント, マウントなし | |
| カメラインタフェース | 5GBASE-T M12, PoE | ||||
| GPIOインタフェース | 8ピン M8コネクタ | ||||
| サイズ | 55mm(幅)×55mm(高さ)×70mm(奥行き) 凸部含まず |
||||
| 重さ | 240g | ||||
| 動作温度 | -20℃~55℃ | ||||
