特徴
- 3次元データのリアルタイム統合
- 高速描画による3次元モニタリング
- GUIを用いたカメラ位置の
キャリブレーション - 3次元統合データのファイル出力機能
- 記録データの保存・読み込み機能
仕様
| 商品名 | StereoPLUS2 6Cam | StereoPLUS2 20Cam | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | SP2-03C-404-602 | SP2-03C-410-610 | |||
| カラー/モノクロ | カラー | ||||
| 録画時間 | 60分 | ||||
| 生成ポリゴン数 | 60万 | 200万 | |||
| フレームレート | 30fps | ||||
| レンズ焦点距離 | 3.8mmもしくは6mm | ||||
| 3.8mm台数 | 4台 | 10台 | |||
| 6.0mm台数 | 2台 | 10台 | |||
| ステレオカメラ | 解像度 | 0.3Mega Pixel | |||
| 横解像度 | 648Pixel | ||||
| 縦解像度 | 488Pixel | ||||

