特徴
- ARM Cortex A53 APU
ARM Cortex R5 RPU - 2GB DDR4メモリ
- 8GB eMMCストレージ
- ユーザプログラマプル
- IP67仕様

ピクセルフォーマット、ホワイトバランス、露出、ゲイン等のカメラプロパティはカメラ上のJupyter Notebookを介して操作できます。
Xilinx Vitisを利用すれば、ユーザは独自のロジック層を追加することができます。
FPGA内に2つのCPUが搭載されています。
仕様(暫定)
| チップセット | Xilinx UltraScale+ ZU3CG MPSoC | |
|---|---|---|
| プロセッサ | Dual-core ARM Cortex-A53 APU Dual-core ARM Cortex-R5F |
|
| システムメモリ | 2GB DDR4 | |
| ストレージ | 8GB eMMC | |
| プラットフォーム・OS | Xilinx Vitis, PYNQ, Ubuntu 18.04 | |
| 撮像素子 | 素子 | SONY IMX296 CMOS |
| 解像度 | 1440×1080, 1.6メガピクセル | |
| センサーサイズ | 1/2.9インチ 6.3mm | |
| ピクセルサイズ | 3.45μm | |
| シャッタータイプ | グローバル | |
| レンズ | Cマウント | |
| カメラインタフェース | 1000BASE-T M12, PoE | |
| GPIOインタフェース | 8ピン M8コネクタ | |
| サイズ | 44mm(幅)×29mm(高さ)×45mm(奥行き) 凸部含まず | |
