特徴
- 可視光カメラと遠赤外カメラの
完全同期記録が可能 - 両画像はキャリブレーションにより
完全に重なり合う - 両画像の混合比を変えて表示が可能
- 30分以上の録画が可能
- 可視光用に18bitリニア階調カメラを
使用したタイプも用意
仕様
| 商品名 | FIRplus | Xviii FIRplus | |
|---|---|---|---|
| 型式 | VP-VBFCAM-02 | VP-VXFCAM-02 | |
| 外形寸法 | 230(W)×210(D)×130(H) mm | 420(W)×300(D)×200(H) mm | |
| 重量 | 3.0kg | 2.5kg | |
| フレームレート | 30fps | 30fps | |
| インターフェース | GigE | GigE / USB 3.0 | |
| 可視光カメラ | 撮像素子 | 1/1.8インチ CMOS | 2/3インチ CMOS |
| A/Dコンバータ | 10bit | 18bit | |
| 解像度 | 1280×1024 | 1280×1024 | |
| 視野角 | 32°×22° | 38°×26° | |
| 遠赤外カメラ | 解像度 | 320×256 | 640×480 |
| 視野角 | 24°×19.2° | 45°×37° | |
| 波長範囲 | 7.5~13μm | 7.5~14μm | |
カメラユニットは、可視光カメラと遠赤外カメラを波長分離ミラーを利用して同軸配置した構造です。ソフトウェアにより同期撮影が可能で、両画像がピタリと重なった形で得られます。Xviii FIRplusにおいては、可視画像としてXviiiによる18bitリニア階調のダイナミックレンジが広く高感度な画像が得られます。


